BAUSTELLE / Absicherung
1
Zuverlässig, Kompetent und Preiswert
Sie haben ein Projekt und benötigen die richtige Maschine für Ihr Bauvorhaben? Wir bieten Lösungen! Unser kompetentes und fachkundiges Team berät Sie sehr gerne und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unser großer Maschinenpark besticht durch top gewartete Maschinen die auf dem neuesten Stand der Technik und sofort einsatzbereit sind.
BAUZAUN | Spezifikation | Mietpreis pro tag (€) |
---|---|---|
3500 x 2000 pro Meter | inkl. Fußteil pro Woche Mindestmietdauer eine Woche | 0,30 € / 0,15 € Monat |
Rot – weiß Bauzaun | inkl. Fußteil pro Woche Mindestmietdauer eine Woche | 2,50 € / 1,20 € Monat |
BETONMASCHINEN | Spezifikation | Mietpreis pro tag (€) |
---|---|---|
Betoninnenrüttler | 35,00 € | |
Flügelglätter | 60,00 € | |
Betonschleifer + pauschale Abnutzung + Abnutzung je 1/10mm | 75,00 € 40,00 € 10,00 € | |
Betonfräse + Abnutzung pro m² | 95,00 € 1,00 € | |
Bautrockner 80 Liter / Tag | 35,00€ / 25,00 € pro Woche | |
Bautrockner 50 Liter / Tag | 30,00€ / 20,00 € pro Woche | |
E- Heizer (Master) | 220 V / 3 KW | 10,00 € |
E- Heizer (Master) | 380 V / 9 KW | 18,00 € |
E- Heizer (Master) | 380 V / 15 KW | 22,00 € |
SANITÄR | Spezifikation | Mietpreis pro tag (€) |
---|---|---|
Einfriergerät Rothenberger | 40,00 € | |
Presszange Rems + jeder weitere Backensatz | inkl. 1 St. Backensatz | 38,00 € 4,20 € |
Mietbedingungen
Lieferservice (Aufpreis)
Mietzeiten: 1 Tag entspricht 24 Stunden
Bei Geräten mit Betriebsstundenzähler 1 Tag/ 24 Stunden
mit einem Einsatz von max. 8 Bh (1 Schicht).
Auf alle abgebildeten Preise berechnen wir 10% Bruchversicherung
und die derzeit geltende Mehrwertsteuer
Weiteres auf Anfrage.
Spezielle Wochenendtarife